Panorama miast
Księgowość w 25 największych miastach Polski
Dla każdego miasta zebraliśmy dane GUS o przedsiębiorczości, branże lokalnych firm i ceny tamtejszych biur rachunkowych — i porównaliśmy je z Biznesmax. Obsługujemy firmy w całej Polsce online: samodzielnie albo z osobistym konsultantem i księgową.
- firm w rejestrze REGON (2025)
- 1 984 605
- szacunkowo KPiR w lokalnym biurze
- ok. 370 zł
- szacunkowo ryczałt w lokalnym biurze
- ok. 300 zł
Wybierz miasto
Miasta według województw
GUS 2025 i cenniki lokalnych biur
Przedsiębiorczość i ceny księgowości w 25 miastach
Ceny biur to szacunek dla jednoosobowej firmy z około 20 dokumentami miesięcznie (netto) — z cenników biur z siedzibą w mieście.
| Miasto | Firmy w REGON | Zmiana r/r | Na 1000 mieszk. | KPiR w biurze | Ryczałt w biurze |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 598 951 | +3,7% | 321 | ok. 350 zł | ok. 270 zł |
| Kraków | 193 894 | +4,5% | 237 | ok. 370 zł | ok. 360 zł |
| Wrocław | 161 072 | +4,0% | 239 | ok. 450 zł | ok. 410 zł |
| Łódź | 109 005 | +2,6% | 170 | ok. 390 zł | ok. 380 zł |
| Poznań | 137 633 | +2,4% | 258 | ok. 350 zł | ok. 320 zł |
| Gdańsk | 104 088 | +3,8% | 213 | ok. 450 zł | ok. 350 zł |
| Szczecin | 78 443 | +2,0% | 204 | ok. 430 zł | ok. 350 zł |
| Lublin | 56 912 | +3,1% | 174 | ok. 300 zł | ok. 230 zł |
| Bydgoszcz | 47 759 | +1,7% | 149 | ok. 340 zł | ok. 300 zł |
| Białystok | 44 434 | +3,0% | 154 | ok. 380 zł | — |
| Katowice | 58 160 | +2,5% | 210 | ok. 410 zł | ok. 350 zł |
| Gdynia | 49 623 | +2,3% | 208 | ok. 420 zł | ok. 300 zł |
| Częstochowa | 29 109 | +1,4% | 145 | ok. 300 zł | ok. 260 zł |
| Rzeszów | 37 908 | +3,7% | 190 | ok. 330 zł | ok. 290 zł |
| Toruń | 30 345 | +2,3% | 157 | ok. 240 zł | ok. 180 zł |
| Radom | 27 041 | +1,6% | 141 | ok. 370 zł | ok. 300 zł |
| Sosnowiec | 24 018 | +1,1% | 131 | ok. 390 zł | ok. 200 zł |
| Kielce | 32 199 | +1,4% | 180 | ok. 380 zł | ok. 300 zł |
| Gliwice | 27 896 | +2,5% | 167 | ok. 300 zł | ok. 260 zł |
| Olsztyn | 26 367 | +1,4% | 159 | ok. 410 zł | ok. 260 zł |
| Bielsko-Biała | 30 292 | +2,1% | 186 | ok. 340 zł | ok. 300 zł |
| Zabrze | 18 665 | +1,3% | 124 | — | ok. 300 zł |
| Bytom | 18 148 | +0,9% | 126 | ok. 300 zł | — |
| Zielona Góra | 26 618 | +1,9% | 192 | ok. 370 zł | ok. 300 zł |
| Rybnik | 16 025 | +2,1% | 124 | ok. 320 zł | ok. 280 zł |
Wczytujemy aktualną ofertę…
Źródła i metodologia(pokaż)
- Lista miast: największe miasta Polski według liczby ludności w granicach administracyjnych (31 grudnia 2025 r.).
- Przedsiębiorczość: GUS — Bank Danych Lokalnych — miasta na prawach powiatu w granicach administracyjnych, sekcje PKD 2007; dane pobrane 15 listopada 2026. „—” oznacza brak danych.
- Ceny biur: najniższe ceny „od” KPiR i ryczałtu ze stron biur rachunkowych z siedzibą w danym mieście (bez porównywarek i sieci ogólnopolskich), odczyt 16 listopada 2026. Z co najmniej 3 cenników szacujemy cenę dla firmy z około 20 dokumentami. Ostateczna cena w każdym biurze zależy od liczby dokumentów, VAT i pracowników.